VESSELS INFORMATION
LIST OF THE VESSELS HANDLED UNDER OUR AGENCY AT CHITTAGONG PORT
FROM 10TH MAY 1999 TO APRIL 25TH, 2024
SL. No. | Number Of Vessel | Duration | Nature of Cargo & A/C | Total Quantity/MT |
1 | Total 7 vessels | 2018-2023 | LENTILS IN BULK A/C-PVT | 99,365.00 |
2 | Total 227 vessels | 2015-2024 | COAL IN BULK A/C-PVT | 6588,281.30 |
3 | Total 70 vessels | 2018-2024 | STONE/BOULDER/AGGREGATE/LIMESTONE/SLAG A/C-PVT | 2839,040.00 |
4 | Total 30 vessels | 2002-2024 | CLINKER IN BULK A/C-PVT | 10,04,777.69 |
5 | Total 07 vessels | 2014-2023 | YELLOW PEAS IN BULK A/C-PVT | 154,658.90 |
6 | Total 03 vessels | 2022 | SCRAP IN BULK A/C-GPS ISPATH | 72,690.243 |
7 | Total 03 vessels | 2001 | SCRAP VESSEL A/C –PVT/SHIP YARD | 0.00 |
8 | Total 04 vessels | 2022 | SOYBEAN IN BULK A/C -PVT | 203,667.902 |
9 | Total 44 vessels | 2005-2022 | DAP IN BULK A/C -PVT | 1195,922.85 |
10 | Total 06 vessel | 2017-2022 | CORN IN BULK A/C -PVT | 292,781.475 |
11 | Total 02 vessels | 2005-2021 | SODA ASH IN BULK A/C -PVT | 41,285.00 |
12 | Total 80 vessels | 2007-2019 | WHEAT IN BULK A/C-(PVT+ DG FOOD 9 VSL) | 2807,614.949 |
13 | Total 09 vessels | 2017-2018 | MAIZE IN BULK A/C -PVT | 489,571.805 |
14 | Total 09 vessels | 2009-2016 | P ACID A/C-BCIC | 123,319.629 |
15 | Total 1 vessel | 2016 | STEEL COIL A/C. ABUL KHYER GROUP | 30,200.00 |
16 | Total 96 vessels | 2000-2015 | TSP IN BULK-PVT | 1621,782.71 |
17 | Total 3 vessels | 2012-2014 | MOP IN BULK-PVT | 102,168.00 |
18 | Total 29 vessel | 2007-2014 | UREA IN BAG A/C. BCIC | 464,260.485 |
19 | Total 1 vessel | 2013 | CDSO IN BULK-PVT | 18,286.00 |
20 | Total 4 vessels | 2003-2010 | ROCK PHOSPHATE-A/C. BCIC | 53,991.00 |
21 | Total 1 vessel | 2010 | RICE A/C.-PVT | 5,892.00 |
22 | Total 1 vessel | 2010 | GI/PROJECT CARGO A/C -PVT | 2,392.00 |
23 | Total 1 vessel | 2009 | NAME CHANGE A/C -PVT | 0.00 |
24 | Total 1 vessel | 2008 | REPAIR WORK A/C -PVT | 0.00 |
25 | Total 1 vessel | 2009 | IN BALLAST A/C -PVT | 0.00 |
26 | Total 1 vessel | 2004 | JUTE/EXP/ A/C. BGMC | 4,140.674 |
27 | Total 1 vessel | 2004 | RAIL LINE A/C R.WAY | 10,516.00 |
28 | Total 4 vessels | 2010 | FMP/NPK A/C-PVT | 44,835.00 |
29 | Total 10 vessels | 2000-2003 | CRUDE OIL-A/C- BPC | 1035,979.23 |
30 | Total 1 vessel | 2000 | LUBE OIL-A/C -PVT | 1,000.00 |
Total 665 Vessels | 1999-2024 | BULK/BAG-GOVT/PVT | 1,93,08,419.848 |
LIST OF THE VESSELS HANDLED UNDER OUR AGENCY AT MONGLA PORT
FROM 23RD JUNE 2002 TO APRIL 25TH, 2024
SL. No. | Number Of Vessel | Duration | Nature of Cargo & A/C | Total Quantity |
1 | Total 240 vessels | 2016-2024 | COAL IN BULK A/C-PVT | 6,143,193.177 |
2 | Total 26 vessel | 2010-2024 | DAP IN BULK A/C -PVT | 596,501.10 |
3 | Total 1 vessel | 2018 | AGGREGATE IN BULK A/C-PVT | 26,500.00 |
4 | Total 23 vessels | 2009-2017 | WHEAT A/C DG FOOD /PVT | 411,316.923 |
5 | Total 1 vessel | 2015 | MOP IN BAG A/C-PVT | 8,250.00 |
6 | Total 4 vessels | 2014-2015 | TSP IN BULK A/C-PVT | 82,248.413 |
7 | Total 16 vessels | 2007-2013 | UREA IN BAG/BULK A/C-BCIC | 250,325.90 |
8 | Total 6 vessels | 2010-2011 | RICE IN BAGS-DG FOOD A/C-PVT | 54,648.328 |
9 | Total 2 vessels | 2004-2005 | EXCPORT : JUTE GOODS-A/C-BJMC | 10,700.00 |
10 | Total 1 vessel | 2004 | A/C BANGALDESH RAILWAY | 10,415.195 |
11 | Total 4 vessels | 2002-2004 | FERTILIZER IN BAG A/C– PVT. | 37,132.00 |
12 | Total 1 vessel | 2002 | GYPSUM IN BULK A/C - PVT. | 9,600.00 |
Total 329 Vessels | 2002-2024 | BULK/BAG-GOVT/PVT | 7,641,031.036 |
LIST OF THE VESSELS HANDLED UNDER OUR AGENCY AT PAYRA PORT
FROM 23RD JUNE 2002 TO APRIL 25TH, 2024
SL. No. | Number Of Vessel | Duration | Nature of Cargo & A/C | Total Quantity/MT | ||
01 | MV. ZEALAND ROTTERDAM | 01.02.17 | 20.02.17 | LIME STONE IN BULK-A/C-PVT | 21,154 MT | |
02 | MV.GOOBY | 30.04.21 | 02.05.21 | LIMESTONE IN BULK A/C-POWER PLANT | 15,000 MT | |